DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
30 abril, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
16 octubre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ana María Contreras Acosta
Información financiera. Presupuesto asignado anual, segundo trimestre 2018.
POR: "-----------"
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Información financiera sobre el presupuesto asignado.
Tipo : Información financiera de presupuesto asignado anual
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet -Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto- | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 566959735.48 | 1000 | Servicios Personales | 29708952.43 | http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 566959735.48 | 2000 | Materiales y Suministros | 2958986.59 | http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2018 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 566959735.48 | 3000 | Servicios Generales | 1651092.97 | http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2019 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 566959735.48 | 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 532334568.8 | http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2020 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 566959735.48 | 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 306134.69 | http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2021 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 148000000 | 1000 | Servicios Personales | 10320231.5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DF7EEn4IVZY58S5 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 148000000 | 2000 | Materiales y Suministros | 1001957.42 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DF7EEn4IVZY58S6 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 148000000 | 3000 | Servicios Generales | 3043747.51 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DF7EEn4IVZY58S7 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 148000000 | 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 133395000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DF7EEn4IVZY58S8 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 148000000 | 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 239063.57 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DF7EEn4IVZY58S9 | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Subdireccion de Recursos Financieros | 30/06/2018 | 30/06/2018 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022