DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
14 marzo, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
22 marzo, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Verónica Zainea y Lic. Nicolás Torres
Padrón de beneficiarios. 4to trimestre 2017
POR: Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
La información de los programas de subsidio, estímulos y apoyos
Tipo : Padrón de beneficiarios
Denominación del Programa | Persona física: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación o razón social de la persona moral | Monto , recurso, beneficio o apoyo otorgado | Unidad territorial | Edad | Sexo | Hipervínculo a la información estadística, en su caso | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estímulos a la Juventud | 91 BECAS "NO DESERTES" | $2,500.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 12 a 29 años | 10/01/2018 | Depto. Estímulos a la Juventud | 2017 | 10/01/2018 | El padrón de beneficiarios de algunos tipos de becas incluye a menores de edad, por lo cual no contiene los nombres completos | |||||
Estímulos a la Juventud | 02 BECAS "ACTIVA TU MUNICIPIO" | $3,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 12 a 29 años | 10/01/2018 | Depto. Estímulos a la Juventud | 2017 | 10/01/2018 | ||||||
Estímulos a la Juventud | 02 BECAS "IMPULSO" | $6,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 12 a 29 años | 10/01/2018 | Depto. Estímulos a la Juventud | 2017 | 10/01/2018 | ||||||
Convocatorias diversas | 12 JÓVENES GANADORES "PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD" | $20,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | 10/01/2018 | Depto. Impulso Juvenil | 2017 | 10/01/2018 | Se informa sobre los ganadores de dos convocatorias | |||||
Convocatorias diversas | 04 JÓVENES GANADORES "DEBATE POLÍTICO". ETAPA ESTATAL | $8,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 12 a 29 años | 10/01/2018 | Depto. Impulso Juvenil | 2017 | 10/01/2018 | ||||||
Desarrollo emprendedor | RANGEL | ROBLES | JORGE | $30,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Masculino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | Se informa sobre los ganadores de la convocatoria | ||
Desarrollo emprendedor | LUNA | MONTANO | DIEGO ALBERTO | $15,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Masculino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | CONTRERAS | DELGADO | KAREN | $20,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | ACUÑA | CAMPOS | ITZEL ALEJANDRA | $30,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | GOMEZ | VAZQUEZ | DIANA ALFRIDA | $15,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | HERNANDEZ | TERAN | JOSE DE JESUS | $60,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Masculino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | MENDOZA | BOLAÑOS | MARTIN ALFREDO | $100,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Masculino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | CASAS | GARCIA | LILIA VANESSA | $40,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | PASILLAS | HERNANDEZ | ANA KAREN | $100,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | ZEPEDA | CORTES | JOCELYNE | $40,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | GONZALEZ | FLORES | JANETH CAROLINA | $75,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | MUÑOZ | GOMEZ | JOSE ROBERTO | $35,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Masculino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | MARTINEZ | AGUAYO | SERGIO | $50,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Masculino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | GARCIA | GARCIA | LAURA ELENA | $40,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | MARTINEZ | CORDERO | LAURA CAROLINA | $35,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | JIMENEZ | REYES | YAHAIRA TANAIRI | $100,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Desarrollo emprendedor | CAMPOS | RODRIGUEZ | ELIZABETH GUADALUPE | $60,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | Femenino | 10/01/2018 | Depto. Desarrollo Emprendedor | 2017 | 10/01/2018 | |||
Colectivos juveniles | 19 APOYOS A COLECTIVOS JUVENILES | $10,000.00 | VARIOS MUNICIPIOS | 18 a 29 años | 10/01/2018 | Depto. Impulso Juvenil | 2017 | 10/01/2018 | Se informa sobre los ganadores de la convocatoria |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 23 abril, 2018 Fecha de actualización: 23 abril, 2018
-
Fecha Publicación: 17 abril, 2018 Fecha de actualización: 17 abril, 2018
-
Fecha Publicación: 17 abril, 2018 Fecha de actualización: 17 abril, 2018
-
Fecha Publicación: 17 abril, 2018 Fecha de actualización: 17 abril, 2018
-
Fecha Publicación: 12 abril, 2018 Fecha de actualización: 12 abril, 2018