DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 agosto, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 agosto, 2017
Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u organismo público de derechos humanos
POR: Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXV
La fracción refiere a: Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención.
Descripción:
Este archivo contiene la información sobre recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u organismo público de derechos humanos
Tipo : Recomendaciones emitidas por la CNDH u organismo público de derechos humanos
Ejercicio | Periodo que se informa | Fecha en la que se recibió la notificación | Número de recomendación | Hecho violatorio | Tipo de recomendación | Número(s) de expediente(s) y/o quejas | Fecha de solicitud | Fecha en la que se recibe la opinión emitida por la Unidad responsable | Estatus de la recomendación | Número de oficio, documento o medio oficial mediante el cual se notifica la aceptación o no | Hipervínculo al documento de la recomendación | Fecha solicitud de opinión (RecomAceptada) | Fecha respuesta Unidad Responsable (RecomAceptada) | Acciones realizadas (RecomAceptada) | Colaboración (RecomAceptadas) | Fecha de notificación cumplimiento (RecomAceptada) | Hipervínculo al sitio de Internet de la CNDH | Razón de la negativa (RecomNoAceptada) | Fecha de comparecencia (RecomNoAceptada) | Hipervínculo Minuta comparecencia (RecomNoAceptad) | Determinación o respuesta (RecomNoAceptada) | Fecha de notificación (RecomNoAceptada) | Hipervínculo Oficio notificación (RecomNoAceptada) | Servidores(as) públicos(as): Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Respuesta notificada a la CNDH o al organismo local respecto de la determinación | Fecha en la que se notifica la respuesta | Número de oficio, documento oficial o medio por el cual se notifica la respuesta a la CNDH | Número de denuncia ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa competente | Estado de las recomendaciones aceptadas | Fecha de conclusión del expediente | Fecha de notificación de la conclusión | Hipervínculo a la versión publica del Sistema de Seguimiento a Recomendaciones | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejercicio | Periodo que se informa | Fecha en la que se recibió la notificación | Número de recomendación | Hecho violatorio | Tipo de recomendación: | Número de expediente | Fecha de solicitud | Fecha en la que se recibe la opinión | Estatus de la recomendación. | Número de oficio | Hipervínculo al documento | Fecha solicitud de opinión (RecomAceptada) | Fecha respuesta Unidad Responsable (RecomAceptada) | Acciones realizadas (RecomAceptada) | Colaboración (RecomAceptadas). | Fecha de notificación cumplimiento (RecomAceptada) | Hipervínculo al sitio de Internet de la CNDH | Razón de la negativa (RecomNoAceptada) | Fecha de comparecencia (RecomNoAceptada) | Hipervínculo Minuta comparecencia (RecomNoAceptad) | Determinación o respuesta (RecomNoAceptada) | Fecha de notificación (RecomNoAceptada) | Hipervínculo Oficio notificación (RecomNoAceptada) | Servidor Público compareció (RecomNoAceptada) | Respuesta notificada a la CNDH | Fecha en la que se notifica la respuesta | Número de oficio que notifica la respuesta | Número de denuncia ante el Ministerio Público | Estado de las recomendaciones aceptadas | Fecha de conclusión | Fecha de notificación de la conclusión | Hipervínculo a la versión publica | Fecha de validación | Área(s) responsable(s) de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | ||
2015 | 01/01/2015 al 31/03/2015 | 0 | no aplica | Otro tipo | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | 0 | no aplica | Recomendación general | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | 0 | no aplica | Recomendación por violaciones graves | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2015 | 01/10/2015 al 31/12/2015 | 0 | no aplica | Recomendación específica | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 0 | no aplica | Otro tipo | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2016 | 01/04/2016 al 30/06/2016 | 0 | no aplica | Recomendación general | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | no aplica | Recomendación por violaciones graves | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2016 | 01/10/2016 al 31/12/2016 | 0 | no aplica | Recomendación específica | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | 0 | no aplica | Recomendación específica | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||
2017 | 01/10/2017 al 31/12/2017 | 0 | no aplica | Recomendación específica | 0 | Rechazada | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | no aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 1 | no aplica | 0 | 0 | Sin pruebas de cumplimiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XpOWjWIkdR2PzIb | 31/12/2016 | Dirección General | 2017 | 01/04/2017 | Al corte de este Trimestre este Organismo no ha generado información en cuanto se genere será publicada. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022