DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Seguridad Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 octubre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26 octubre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
LIC. PEDRO ARGOMANIZ GUTIEREZ
ESTRUCTURA ORGANICA COMPLETA
POR: Secretaría de Seguridad Pública
De: Artículo 39 / Fracción II
La fracción refiere a: Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables
Descripción:
Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Denominación del puesto | Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) | Área de adscripción inmediata superior | Denominación de la norma que establece atribuciones, responsabilidades y/o funciones y el fundamento legal (artículo y/o fracción) | Atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el caso | Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en su caso | Número total de prestadores de servicios profesionales | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 9 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wWXAINWiQlLLOQT | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NUMERAL 1.0.1. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZCTjNmykF6gmjb5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Jlq2JCgIpCRIwvH | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO | CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA SSP | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NUMERAL 1.0.2. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/shy1Wz8v9FkzYne | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | SECRETARIO | SECRETARÍA PARTICULAR | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NUMERAL 1.0.6. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5RIuZQ9IXIiT9yT | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DbSFV48Ua4ijXnJ | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | SECRETARIO | SECRETARÍA TECNICA | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NUMERAL 1.0.3. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VvseV5GOcabgvKI | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iBcXjivzNIutJor | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA UNIDAD | UNIDAD DE TRANSPORTE AEREO | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NUMERAL 1.0.3.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Vpmjvn2lMgGoINw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | COODINADOR | COODINACIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aGh12hFXLciMgaT | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WmqSjln5bakQAXs | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA UNIDAD | UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NUMERAL 1.0.6. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Lql7B737GofvaY9 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | COORDINADOR | COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NUMERAL 1.0.9. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eeABlmEEKHUUoHt | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dUJotow0tFfKlWv | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA UNIDAD | UNIDAD DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 203 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 21 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TAVqtsjl4Es8tCL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | ORGANO INTERNO DE CONTROL | ORGANO INTERNO DE CONTROL | SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCION PUBLICA ARTICULO 18 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3aOJSYhtmzZiaTP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA UNIDAD | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 23 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TREuVfx8pF1cpiA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9STeagffXttCas2 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | COORDINADOR | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 24 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5MLeyu45VV1F6ry | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2yJcaDAK6Riincv | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | COORDINADOR | COORDINACION JURÍDICA | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 29 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/u5swRRoyeExf7a2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4tJQCH1LlkTcZ6Z | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | SUBSECRETARIO | SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 35 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zyAvGkOG4XBFJAP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/whlstCglbsRSP3C | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA UNIDAD | UNIDAD MÉDICA Y PSICOLÓGICA | SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 36 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8qxllT8JWVn7dyF | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/whlstCglbsRSP3C | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE POLICÍA METROPOLITANA | SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 37 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nmDcNUinCoyNYQe | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/whlstCglbsRSP3C | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA | SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 43 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A2KlXw7Ng8jyVBP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/whlstCglbsRSP3C | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE POLICÍA DE SEGURIDAD VIAL | SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 46 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/txVwMeIoB2LkipQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/whlstCglbsRSP3C | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN CIUDADANA | SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 52 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YIDYjofazU7CFql | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/whlstCglbsRSP3C | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA | SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 55 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ecEMKQPbZnV4B18 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/whlstCglbsRSP3C | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | SUBSECRETARIO | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 65 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HvMa2BCuOWrVaSG | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL JUVENIL | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 75 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fYCRPKTdWnyPaq3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | JEFE DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EJECUCIÓN DE SANCIONES | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 32 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4MKBkDqyKDTumif | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA UNIDAD | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 27 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OGcg8BqJCGKEJgo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA UNIDAD | UNIDAD DE POLICIA PROCESAL | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 68 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jZdtaUpWvU2S7J0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 66 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gtlCt4np6rTKSmR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | TITULAR DE LA COMISARÍA | COMISARÍA DE CUSTODIA PENITENCIARIA | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 71 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/22AHwLbkfgDBusy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | COORDINADOR | COORDINACIÓN DE VISITADORES | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 72 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O9jfJYzuLEh93wB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL, CIENEGUILLAS | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 75 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GPojIWvbGJelKXf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL, CIENEGUILLAS | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 75 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BIu60llqjOfSgQX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE FRESNILLO | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 75 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5RHBVKVEnTZUwQh | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | JEFE DE CENTRO | CENTROS PENITENCIARIOS DISTRITALES | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 75 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s3xuJG90xCiUYhe | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCIÓN DE SANCIONES | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 78 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BC9hjpD5TfwhNOf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCIÓN | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL | REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 78 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IoGFqkfnFXyiozE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85OlCGAPaiLSIH4 | 0 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 06/10/2021 | 30/09/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022