DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Zacatecano de Cultura
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 enero, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
2 febrero, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Coordinación Administrativa
B. Informes financieros contables, presupuestales y programáticos del Instituto Zacatecano de Cultura Tercer Trimestre 2020
POR: Instituto Zacatecano de Cultura
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
B. Informes financieros contables, presupuestales y programáticos del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
Tipo : Informes financieros contables, presupuestales y programáticos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado Hipervínculo a los Balances generales del sujeto obligado, en su caso | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado | Hipervínculo al sitio de Internet de la SHCP, las secretarías de finanzas o análogas de las Entidades Federativas, o a las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Actividades | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q1TjYrx7SOBlfOu | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Situación Financiera | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ztmL2t8UChu4XWW | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Variación en la Hacienda Pública | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mfocVJew7aPd14k | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Cambios en la Situación Financiera | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Tb7mc6s8wKgYAE5 | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Flujo de Efectivo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gaGiDvYihAo2Ywe | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado Analítico del Activo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/un9R1BLesEgetVA | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oofrHP4Ry68hKRD | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Notas a los Estados Financieros | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2xTBVDeTuGmMHma | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Estado Analítico de Ingresos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dmOntDRxSuPrZqB | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dX8bu4UNdTCOmOA | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GYmcJzwYahbVB7e | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XljtJbPrGPihaWI | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rkfaTHtAWJ1oJNp | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programático | Gasto por Categoría Programática | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kf9520eGY9kXh0O | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Programático | Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9Edu2DwW9lrlrvP | http://206.189.78.196:8080/mx-com-sk-izc/ | Coordinación administrativa | 30/09/2020 | 31/10/2020 | El hipervínculo al sitio de Internet que se presenta es a pagina del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022