DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
10 febrero, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
MIA.Jorge Rodriguez Marquez
Presupuesto asignado anual. 4to trimestre 2019
POR: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Tipo : Presupuesto asignado anual
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet -Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto- | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 1000 | Servicios Personales | 23,820,764.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 2000 | Materiales y Suministros | 1,565,450.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 3000 | Servicios Generales | 6,811,100.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 13,600,000.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 445,000.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 6000 | Inversión Pública | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 20,677,560.36 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 66,919,874.36 | 9000 | Deuda Publica | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vxBLlG2sOCzy5Vf http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X60lolFmL9APiKB | http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ | Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Informática) Dirección de Imagen Institucional (Departamento de Comunicación Digital) | 01/01/2020 | 01/01/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022