Búsquedas de Información

USA LOS FILTROS PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA.
Para una búsqueda concreta hacerlo entre comillas
Ejemplo: "Manual de Tramites y Servicios"





BUSCAR POR FECHA DE PUBLICACIÓN:


Borrar fechas



COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

14 enero, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

15 enero, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Claudia Hernández

 

Sesiones del Comité de Transparencia. Segundo semestre 2019.

POR: "-----------"


De: Artículo 39 / Fracción XXXIX

La fracción refiere a: Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados


Descripción:

Información referente a las sesiones y resoluciones del Comité de Transparencia del REPSS.


Tipo : Informe de sesiones del Comité de Transparencia

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Número de sesiónFecha de la sesión (día/mes/año)Folio de la solicitud de acceso a la informaciónNúmero o clave del acuerdo del ComitéÁrea(s) que presenta(n) la propuestaPropuesta (catálogo)Sentido de la resolución (catálogo) Votación (catálogo)Hipervínculo a la resoluciónÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2019 01/07/2019 31/12/201916 12/08/20195180190016 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xJU1TXUMfEjIW07Unidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201914 30/07/20195725190014 BisActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/McBo4maxOGiGjsDUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201914 30/07/20195750190014 BisActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/McBo4maxOGiGjsDUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201914 30/07/20195801190014 BisActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/McBo4maxOGiGjsDUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201914 30/07/20195824190014 BisActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/McBo4maxOGiGjsDUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201914 30/07/20195885190014 BisActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/McBo4maxOGiGjsDUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201915 08/08/20195997190015 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rN98BBxAqorOJ8oUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201915 08/08/20196020190015 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rN98BBxAqorOJ8oUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201915 08/08/20196022190015 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rN98BBxAqorOJ8oUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201915 08/08/20196024190015 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rN98BBxAqorOJ8oUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201917 26/08/20196137190017 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BJHXPEXYLxD7uLRUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201918 11/09/20196256190018 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qjxDnkrWO7qeVvAUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201918 11/09/20197098190018 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qjxDnkrWO7qeVvAUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201919 18/09/20197204190019 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VqY8b0rnhEnEy2DUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201920 24/09/20197383190020 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wTVkIuzGCS9AatdUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201923 05/11/20197979190023 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRbpTfguARKmnajUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201923 05/11/20197980190023 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRbpTfguARKmnajUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201923 05/11/20197981190023 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HRbpTfguARKmnajUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201921 14/10/20197989190021 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NrcTiucBZBr28GJUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201922 24/10/20198402190022 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DlFbP59NkgB97EdUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201924 25/11/20198468190024 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ayodt0BWPvsC57RUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201925 12/12/20199317190025 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zTF3q46OnOzBP0XUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201925 12/12/20199666190025 ActDirección de Gestión MédicaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zTF3q46OnOzBP0XUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201925 12/12/20199667190025 ActDirección de Gestión MédicaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zTF3q46OnOzBP0XUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201925 12/12/20199784190025 ActComité de TransparenciaIncompetenciaConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zTF3q46OnOzBP0XUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020
2019 01/07/2019 31/12/201925 12/12/20199815190025 ActDirección de FinanciamientoConfirmaPor unanimidad de votoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zTF3q46OnOzBP0XUnidad de Transparencia 02/01/2020 02/01/2020

Descarga esta información a tu computadora




Guardar como favorito (0) Guardar en una lista
Aún no has creado listas.
Agregar a una lista nueva


ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA