DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACI脫N:
Vigente
FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:
27 abril, 2018
FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:
2 mayo, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:
Bethzy Caldera Borja
Ingresos Recibidos, 1er Trimestre 2018
POR: "-----------"
De: Art铆culo 39 / Fracci贸n XLIII
La fracci贸n refiere a: Los ingresos recibidos por cualquier concepto se帽alando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, as铆 como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Descripci贸n:
Información referente a los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.
Tipo : Ingresos recibidos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de t茅rmino del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Rubro de los ingresos | Tipo de los ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominaci贸n de la entidad o dependencia que entreg贸 los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos (d铆a/mes/a帽o) | Hiperv铆nculo a los informes de destino de los ingresos recibidos (informes de avance trimestral) | 脕rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci贸n | Fecha de actualizaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de validaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Subsidio y subvenciones | 11706.77 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 02/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 0.14 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 02/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 222345.42 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 02/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos en cuenta constituida en TESOFE |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 2166685 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 08/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de la ASE 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 408.91 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 09/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 2 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 10/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 1 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 10/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 3041666.5 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 12/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 4283.51 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 19/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos Financieros |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 436508.24 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 23/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de la Cuota Social 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 43809039.67 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 25/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de la Cuota Social 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 15882.74 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 26/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Reclasificacion de fondo por devoluci贸n de rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | -15882.74 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 26/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Reclasificacion de fondo por devoluci贸n de rendimientos bancarios por pr茅stamo entre v铆as para pago de servicios personales |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 32811443.81 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 30/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 3041666.5 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 30/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 7484.490000000001 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 31/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 2511.45 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 31/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Subsidio y subvenciones | 0.45 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 31/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 3908.53 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 31/01/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 79660.59 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 01/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Subsidio y subvenciones | 7.45 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 43132 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 13288.64 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 01/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos en cuenta constituida en TESOFE |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 12370.65 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 06/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 5735489 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 07/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 32811443.8 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 13/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 5909411 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 14/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 158750.5 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 16/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 233549.43 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 21/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 17679231.55 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 22/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 17679231.54 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 26/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 5909411 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 26/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 23057.85 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 27/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 4170.36 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 28/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 2918.12 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 28/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 4016.55 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 28/02/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 324589.11 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 01/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Subsidio y subvenciones | 7.08 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 01/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 216970.13 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 01/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos en cuenta constituida en TESOFE |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 23730.19 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 05/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 1947.17 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 06/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 2016.34 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 07/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 236525.84 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 08/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 15773.17 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 08/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos Financieros |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 1161.73 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 08/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 25277167.34 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 13/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 21849.84 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 14/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 12370.65 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 15/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 3041666.5 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 15/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 2747912.93 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 16/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 23046031.41 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 16/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 308333 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 16/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 37433.25 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 21/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos Financieros |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 92724.08 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 22/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudados en 2018, no devengados en 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 433981.79 | Ingresos propios de organismos y empresas | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 22/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Ingresos recaudado en 2018, devengado en el ejercicio 2017 de Portabilidad 2017 |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 9468822.5 | Ingresos del Gobierno Federal | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 27/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Derechos | Derechos por prestaci贸n de servicios | 6006.24 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 28/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | 3191.12 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 28/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Participaciones y Aportaciones | Convenios | 1261.33 | otros | R茅gimen Estatal de Protecci贸n Social en Salud | 28/03/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jkYbjMyTxVogzto | Subdirecci贸n de Proyectos y Rendici贸n de Cuentas | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Rendimientos bancarios |
Descarga esta informaci贸n a tu computadora
ETIQUETAS
驴QU脡 OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO A脷N NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ART脥CULO Y FRACCI脫N
- Fecha Publicaci贸n: 21 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 21 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 21 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 21 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualizaci贸n: 17 diciembre, 2021